ホーム > クリ坊パック 4(表紙:フルカラー / 本文:モノクロ)

※沖縄離島は別途一梱包につき1,500円
表紙はフルカラーオンデマンド印刷、本文はモノクロオンデマンド印刷のパックで参番館の人気パックです。通常の表紙印刷は弊社指定のカラーオンデマンド機を使用いたしますが、「お試し印刷」をお申込の場合は異なる2台のカラーオンデマンド印刷機の指定も出来ます。本文はモノクロ専用機を使用していますので、印刷に近いマット感があります。
パックは1か所送料込・消費税込の料金です。
パック詳細
印刷 | フルカラーオンデマンド印刷 |
---|---|
印刷色 | フルカラー |
用紙 | ニューエイジ 135K
マットポスト 180K アートポスト 180K ミラーコート 135K |
表紙オプション | ・表紙用紙変更 |
料金表(表紙4P含む)
B5
![]() 表紙4頁含 |
部数 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | |||||
頁数 | 20Pまで | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 30,800 | 34,600 | 38,400 | 42,000 | 47,800 | 53,600 | 59,400 | 65,000 | 20Pまで | ||
28Pまで | 16,500 | 18,700 | 20,700 | 22,800 | 24,800 | 26,800 | 29,000 | 31,000 | 35,700 | 40,400 | 45,100 | 49,600 | 56,500 | 63,400 | 70,300 | 77,000 | 28Pまで | |||
36Pまで | 20,000 | 22,400 | 24,400 | 26,600 | 28,600 | 30,600 | 33,000 | 35,000 | 40,800 | 46,600 | 52,400 | 58,300 | 66,300 | 74,300 | 82,300 | 90,000 | 36Pまで | |||
44Pまで | 23,500 | 26,100 | 28,100 | 30,400 | 32,400 | 34,400 | 37,000 | 39,000 | 45,500 | 52,000 | 58,500 | 64,700 | 74,400 | 84,100 | 93,800 | 103,400 | 44Pまで | |||
52Pまで | 27,000 | 29,800 | 31,800 | 34,200 | 36,200 | 38,200 | 41,000 | 43,000 | 50,600 | 58,200 | 65,800 | 73,300 | 84,200 | 95,100 | 106,000 | 117,000 | 52Pまで | |||
60Pまで | 30,500 | 33,500 | 35,500 | 38,000 | 40,000 | 42,000 | 45,000 | 47,000 | 55,500 | 64,000 | 72,500 | 81,000 | 93,000 | 105,000 | 117,000 | 129,000 | 60Pまで | |||
68Pまで | 34,000 | 37,200 | 39,200 | 41,800 | 43,800 | 45,800 | 49,000 | 51,000 | 60,700 | 70,400 | 80,100 | 89,800 | 103,100 | 116,400 | 129,700 | 142,800 | 68Pまで | |||
76Pまで | 37,500 | 40,900 | 42,900 | 45,600 | 47,600 | 49,600 | 53,000 | 55,000 | 65,800 | 76,600 | 87,400 | 98,000 | 112,500 | 127,000 | 141,500 | 155,800 | 76Pまで | |||
84Pまで | 41,000 | 44,600 | 46,600 | 49,400 | 51,400 | 53,400 | 57,000 | 59,000 | 70,700 | 82,400 | 94,100 | 105,900 | 121,400 | 136,900 | 152,400 | 168,000 | 84Pまで | |||
92Pまで | 44,500 | 48,300 | 50,300 | 53,200 | 55,200 | 57,200 | 61,000 | 63,000 | 75,600 | 88,200 | 100,800 | 113,200 | 129,700 | 146,200 | 162,700 | 179,400 | 92Pまで | |||
100Pまで | 48,000 | 52,000 | 54,000 | 57,000 | 59,000 | 61,000 | 65,000 | 67,000 | 80,300 | 93,600 | 106,900 | 120,000 | 137,500 | 155,000 | 172,500 | 190,000 | 100Pまで | |||
108Pまで | 48,400 | 52,440 | 54,840 | 58,320 | 60,840 | 63,360 | 67,480 | 69,720 | 86,044 | 100,760 | 115,560 | 129,600 | 148,554 | 167,616 | 186,138 | 205,200 | 108Pまで | |||
116Pまで | 48,800 | 52,880 | 55,680 | 59,640 | 62,680 | 65,720 | 69,960 | 72,440 | 91,686 | 107,871 | 124,120 | 139,200 | 159,558 | 180,032 | 199,926 | 220,400 | 116Pまで | |||
124Pまで | 49,200 | 53,320 | 56,520 | 60,960 | 64,520 | 68,080 | 72,440 | 75,160 | 97,228 | 114,933 | 132,680 | 148,800 | 170,562 | 192,448 | 213,714 | 235,600 | 124Pまで | |||
132Pまで | 49,600 | 53,760 | 57,360 | 62,280 | 66,360 | 70,440 | 74,920 | 77,880 | 102,670 | 121,947 | 141,240 | 158,400 | 181,566 | 204,864 | 227,502 | 250,800 | 132Pまで | |||
140Pまで | 50,000 | 54,200 | 58,200 | 63,600 | 68,200 | 72,800 | 77,400 | 80,600 | 108,010 | 128,912 | 149,800 | 168,000 | 192,570 | 217,280 | 241,290 | 266,000 | 140Pまで | |||
148Pまで | 50,400 | 54,640 | 59,040 | 64,920 | 70,040 | 75,160 | 79,880 | 83,320 | 113,250 | 135,828 | 158,360 | 177,600 | 203,574 | 229,696 | 255,078 | 281,200 | 148Pまで | |||
156Pまで | 50,800 | 55,080 | 59,880 | 66,240 | 71,880 | 77,520 | 82,360 | 86,040 | 118,388 | 142,696 | 166,920 | 187,200 | 214,578 | 242,112 | 268,866 | 296,400 | 156Pまで | |||
164Pまで | 51,200 | 55,520 | 60,720 | 67,560 | 73,720 | 79,880 | 84,840 | 88,760 | 123,426 | 149,516 | 175,480 | 196,800 | 225,582 | 254,528 | 282,654 | 311,600 | 164Pまで | |||
172Pまで | 51,600 | 55,960 | 61,560 | 68,880 | 75,560 | 82,240 | 87,320 | 91,480 | 128,364 | 156,286 | 184,040 | 206,400 | 236,586 | 266,944 | 296,442 | 326,800 | 172Pまで | |||
180Pまで | 52,000 | 56,400 | 62,400 | 70,200 | 77,400 | 84,600 | 89,800 | 94,200 | 133,200 | 163,008 | 192,600 | 216,000 | 247,590 | 279,360 | 310,230 | 342,000 | 180Pまで | |||
188Pまで | 52,400 | 56,840 | 63,240 | 71,520 | 79,240 | 86,960 | 92,280 | 96,920 | 137,936 | 169,681 | 201,160 | 225,600 | 258,594 | 291,776 | 324,018 | 357,200 | 188Pまで | |||
196Pまで | 52,800 | 57,280 | 64,080 | 72,840 | 81,080 | 89,320 | 94,760 | 99,640 | 142,570 | 176,306 | 209,720 | 235,200 | 269,598 | 304,192 | 337,806 | 372,400 | 196Pまで | |||
204Pまで | 53,200 | 57,720 | 64,920 | 74,160 | 82,920 | 91,680 | 97,240 | 102,360 | 147,104 | 182,882 | 218,280 | 244,800 | 280,602 | 316,608 | 351,594 | 387,600 | 204Pまで | |||
212Pまで | 53,600 | 58,160 | 65,760 | 75,480 | 84,760 | 94,040 | 99,720 | 105,080 | 151,538 | 189,409 | 226,840 | 254,400 | 291,606 | 329,024 | 365,382 | 402,800 | 212Pまで | |||
220Pまで | 54,000 | 58,600 | 66,600 | 76,800 | 86,600 | 96,400 | 102,200 | 107,800 | 155,870 | 195,888 | 235,400 | 264,000 | 302,610 | 341,440 | 379,170 | 418,000 | 220Pまで | |||
228Pまで | 54,400 | 59,040 | 67,440 | 78,120 | 88,440 | 98,760 | 104,680 | 110,520 | 160,102 | 202,318 | 243,960 | 273,600 | 313,614 | 353,856 | 392,958 | 433,200 | 228Pまで | |||
236Pまで | 54,800 | 59,480 | 68,280 | 79,440 | 90,280 | 101,120 | 107,160 | 113,240 | 164,232 | 208,700 | 252,520 | 283,200 | 324,618 | 366,272 | 406,746 | 448,400 | 236Pまで | |||
244Pまで | 55,200 | 59,920 | 69,120 | 80,760 | 92,120 | 103,480 | 109,640 | 115,960 | 168,262 | 215,032 | 261,080 | 292,800 | 335,622 | 378,688 | 420,534 | 463,600 | 244Pまで | |||
252Pまで | 55,600 | 60,360 | 69,960 | 82,080 | 93,960 | 105,840 | 112,120 | 118,680 | 172,192 | 221,316 | 269,640 | 302,400 | 346,626 | 391,104 | 434,322 | 478,800 | 252Pまで | |||
260Pまで | 56,000 | 60,800 | 70,800 | 83,400 | 95,800 | 108,200 | 114,600 | 121,400 | 176,020 | 227,552 | 278,200 | 312,000 | 357,630 | 403,520 | 448,110 | 494,000 | 260Pまで | |||
268Pまで | 56,400 | 61,240 | 71,640 | 84,720 | 97,640 | 110,560 | 117,080 | 124,120 | 179,748 | 233,739 | 286,760 | 321,600 | 368,634 | 415,936 | 461,898 | 509,200 | 268Pまで | |||
276Pまで | 56,800 | 61,680 | 72,480 | 86,040 | 99,480 | 112,920 | 119,560 | 126,840 | 183,374 | 239,877 | 295,320 | 331,200 | 379,638 | 428,352 | 475,686 | 524,400 | 276Pまで | |||
284Pまで | 57,200 | 62,120 | 73,320 | 87,360 | 101,320 | 115,280 | 122,040 | 129,560 | 186,900 | 245,967 | 303,880 | 340,800 | 390,642 | 440,768 | 489,474 | 539,600 | 284Pまで | |||
292Pまで | 57,600 | 62,560 | 74,160 | 88,680 | 103,160 | 117,640 | 124,520 | 132,280 | 190,326 | 252,008 | 312,440 | 350,400 | 401,646 | 453,184 | 503,262 | 554,800 | 292Pまで | |||
300Pまで | 58,000 | 63,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 127,000 | 135,000 | 193,500 | 258,000 | 321,000 | 360,000 | 412,650 | 465,600 | 517,050 | 570,000 | 300Pまで | |||
30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
(消費税込)
A5以下
![]() 表紙4頁含 |
部数 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | |||||
頁数 | 20Pまで | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 20,400 | 23,700 | 29,300 | 34,800 | 39,900 | 45,000 | 50,100 | 55,000 | 20Pまで | ||
28Pまで | 11,600 | 12,800 | 14,300 | 16,500 | 17,700 | 18,700 | 19,800 | 21,000 | 24,400 | 27,700 | 34,200 | 40,700 | 46,300 | 51,900 | 57,500 | 63,200 | 28Pまで | |||
36Pまで | 13,200 | 14,600 | 16,600 | 20,000 | 21,400 | 22,400 | 23,600 | 25,000 | 28,300 | 31,500 | 38,800 | 46,300 | 52,500 | 58,700 | 64,900 | 71,200 | 36Pまで | |||
44Pまで | 14,800 | 16,400 | 18,900 | 23,500 | 25,100 | 26,100 | 27,400 | 29,000 | 32,500 | 35,900 | 44,300 | 52,600 | 60,100 | 67,600 | 75,100 | 82,600 | 44Pまで | |||
52Pまで | 16,400 | 18,200 | 21,200 | 27,000 | 28,800 | 29,800 | 31,200 | 33,000 | 36,500 | 39,900 | 49,200 | 58,400 | 66,500 | 74,600 | 82,700 | 90,600 | 52Pまで | |||
60Pまで | 18,000 | 20,000 | 23,500 | 30,500 | 32,500 | 33,500 | 35,000 | 37,000 | 40,700 | 44,300 | 54,700 | 65,000 | 73,800 | 82,600 | 91,400 | 100,000 | 60Pまで | |||
68Pまで | 19,600 | 21,800 | 25,800 | 34,000 | 36,200 | 37,200 | 38,800 | 41,000 | 44,700 | 48,300 | 59,600 | 71,000 | 81,200 | 91,400 | 101,600 | 112,000 | 68Pまで | |||
76Pまで | 21,200 | 23,600 | 28,100 | 37,500 | 39,900 | 40,900 | 42,600 | 45,000 | 48,700 | 52,300 | 64,500 | 76,700 | 88,500 | 100,300 | 112,100 | 124,000 | 76Pまで | |||
84Pまで | 22,800 | 25,400 | 30,400 | 41,000 | 43,600 | 44,600 | 46,400 | 49,000 | 52,700 | 56,300 | 69,400 | 82,600 | 95,900 | 109,200 | 122,500 | 136,000 | 84Pまで | |||
92Pまで | 24,400 | 27,200 | 32,700 | 44,500 | 47,300 | 48,300 | 50,200 | 53,000 | 56,800 | 60,500 | 74,600 | 88,800 | 103,600 | 118,400 | 133,200 | 148,000 | 92Pまで | |||
100Pまで | 26,000 | 29,000 | 35,000 | 48,000 | 51,000 | 52,000 | 54,000 | 57,000 | 61,000 | 65,100 | 80,400 | 96,000 | 112,000 | 128,000 | 144,000 | 160,000 | 100Pまで | |||
108Pまで | 26,600 | 30,000 | 36,240 | 49,120 | 52,400 | 53,720 | 56,080 | 59,360 | 65,934 | 70,416 | 86,940 | 103,680 | 120,960 | 138,240 | 155,520 | 172,800 | 108Pまで | |||
116Pまで | 27,200 | 31,000 | 37,480 | 50,240 | 53,800 | 55,440 | 58,160 | 61,720 | 70,818 | 75,632 | 93,380 | 111,360 | 129,920 | 148,480 | 167,040 | 185,600 | 116Pまで | |||
124Pまで | 27,800 | 32,000 | 38,720 | 51,360 | 55,200 | 57,160 | 60,240 | 64,080 | 75,702 | 80,848 | 99,820 | 119,040 | 138,880 | 158,720 | 178,560 | 198,400 | 124Pまで | |||
132Pまで | 28,400 | 33,000 | 39,960 | 52,480 | 56,600 | 58,880 | 62,320 | 66,440 | 80,586 | 86,064 | 106,260 | 126,720 | 147,840 | 168,960 | 190,080 | 211,200 | 132Pまで | |||
140Pまで | 29,000 | 34,000 | 41,200 | 53,600 | 58,000 | 60,600 | 64,400 | 68,800 | 85,470 | 91,280 | 112,700 | 134,400 | 156,800 | 179,200 | 201,600 | 224,000 | 140Pまで | |||
148Pまで | 29,600 | 35,000 | 42,440 | 54,720 | 59,400 | 62,320 | 66,480 | 71,160 | 90,354 | 96,496 | 119,140 | 142,080 | 165,760 | 189,440 | 213,120 | 236,800 | 148Pまで | |||
156Pまで | 30,200 | 36,000 | 43,680 | 55,840 | 60,800 | 64,040 | 68,560 | 73,520 | 95,238 | 101,712 | 125,580 | 149,760 | 174,720 | 199,680 | 224,640 | 249,600 | 156Pまで | |||
164Pまで | 30,800 | 37,000 | 44,920 | 56,960 | 62,200 | 65,760 | 70,640 | 75,880 | 100,122 | 106,928 | 132,020 | 157,440 | 183,680 | 209,920 | 236,160 | 262,400 | 164Pまで | |||
172Pまで | 31,400 | 38,000 | 46,160 | 58,080 | 63,600 | 67,480 | 72,720 | 78,240 | 105,006 | 112,144 | 138,460 | 165,120 | 192,640 | 220,160 | 247,680 | 275,200 | 172Pまで | |||
180Pまで | 32,000 | 39,000 | 47,400 | 59,200 | 65,000 | 69,200 | 74,800 | 80,600 | 109,890 | 117,360 | 144,900 | 172,800 | 201,600 | 230,400 | 259,200 | 288,000 | 180Pまで | |||
188Pまで | 32,600 | 40,000 | 48,640 | 60,320 | 66,400 | 70,920 | 76,880 | 82,960 | 114,774 | 122,576 | 151,340 | 180,480 | 210,560 | 240,640 | 270,720 | 300,800 | 188Pまで | |||
196Pまで | 33,200 | 41,000 | 49,880 | 61,440 | 67,800 | 72,640 | 78,960 | 85,320 | 119,658 | 127,792 | 157,780 | 188,160 | 219,520 | 250,880 | 282,240 | 313,600 | 196Pまで | |||
204Pまで | 33,800 | 42,000 | 51,120 | 62,560 | 69,200 | 74,360 | 81,040 | 87,680 | 124,542 | 133,008 | 164,220 | 195,840 | 228,480 | 261,120 | 293,760 | 326,400 | 204Pまで | |||
212Pまで | 34,400 | 43,000 | 52,360 | 63,680 | 70,600 | 76,080 | 83,120 | 90,040 | 129,426 | 138,224 | 170,660 | 203,520 | 237,440 | 271,360 | 305,280 | 339,200 | 212Pまで | |||
220Pまで | 35,000 | 44,000 | 53,600 | 64,800 | 72,000 | 77,800 | 85,200 | 92,400 | 134,310 | 143,440 | 177,100 | 211,200 | 246,400 | 281,600 | 316,800 | 352,000 | 220Pまで | |||
228Pまで | 35,600 | 45,000 | 54,840 | 65,920 | 73,400 | 79,520 | 87,280 | 94,760 | 139,194 | 148,656 | 183,540 | 218,880 | 255,360 | 291,840 | 328,320 | 364,800 | 228Pまで | |||
236Pまで | 36,200 | 46,000 | 56,080 | 67,040 | 74,800 | 81,240 | 89,360 | 97,120 | 144,078 | 153,872 | 189,980 | 226,560 | 264,320 | 302,080 | 339,840 | 377,600 | 236Pまで | |||
244Pまで | 36,800 | 47,000 | 57,320 | 68,160 | 76,200 | 82,960 | 91,440 | 99,480 | 148,962 | 159,088 | 196,420 | 234,240 | 273,280 | 312,320 | 351,360 | 390,400 | 244Pまで | |||
252Pまで | 37,400 | 48,000 | 58,560 | 69,280 | 77,600 | 84,680 | 93,520 | 101,840 | 153,846 | 164,304 | 202,860 | 241,920 | 282,240 | 322,560 | 362,880 | 403,200 | 252Pまで | |||
260Pまで | 38,000 | 49,000 | 59,800 | 70,400 | 79,000 | 86,400 | 95,600 | 104,200 | 158,730 | 169,520 | 209,300 | 249,600 | 291,200 | 332,800 | 374,400 | 416,000 | 260Pまで | |||
268Pまで | 38,600 | 50,000 | 61,040 | 71,520 | 80,400 | 88,120 | 97,680 | 106,560 | 163,614 | 174,736 | 215,740 | 257,280 | 300,160 | 343,040 | 385,920 | 428,800 | 268Pまで | |||
276Pまで | 39,200 | 51,000 | 62,280 | 72,640 | 81,800 | 89,840 | 99,760 | 108,920 | 168,498 | 179,952 | 222,180 | 264,960 | 309,120 | 353,280 | 397,440 | 441,600 | 276Pまで | |||
284Pまで | 39,800 | 52,000 | 63,520 | 73,760 | 83,200 | 91,560 | 101,840 | 111,280 | 173,382 | 185,168 | 228,620 | 272,640 | 318,080 | 363,520 | 408,960 | 454,400 | 284Pまで | |||
292Pまで | 40,400 | 53,000 | 64,760 | 74,880 | 84,600 | 93,280 | 103,920 | 113,640 | 178,266 | 190,384 | 235,060 | 280,320 | 327,040 | 373,760 | 420,480 | 467,200 | 292Pまで | |||
300Pまで | 41,000 | 54,000 | 66,000 | 76,000 | 86,000 | 95,000 | 106,000 | 116,000 | 183,150 | 195,600 | 241,500 | 288,000 | 336,000 | 384,000 | 432,000 | 480,000 | 300Pまで | |||
30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
(消費税込)
100ページを超える製本では、背にしわが寄る場合があります。
また、本の強度を保つために糊の量を増やしますので、表紙と本文の間に糊がはみ出してしまう場合があります。
あらかじめご了承ください。